中山大道泰利鑫珠寶 P3 | 8平 | 華中科技大學P5全彩 | 5.5平 | |
羅田水力局P4 | 平 | 湖北教育考試院3.75雙色 | 6平 | |
宜昌煌隆大酒店P4 | 9平 | 中南國旅P10 | 5平 | |
十堰地稅P3 | 15平(共3快) | 同濟醫學院3.75單色 | 6.4平 | |
仙桃水力局P4 | 15.72平 | 文星培訓 P10 | 2.1平 | |
仙桃三灣P10全彩 | 6平 | 批發第一城 P10 | 20平 | |
蔡甸龍王廟社區P8全彩 | 6.29平 | 十堰格力P10 | 10平 | |
紫緣酒店P10全彩 | 6平 | 鶴峰稅務局3.75雙色 | 6平 | |
咸寧行政服務中心P3 | 8平 | 安陸坡販人民政府3.75雙色 | 8平 | |
大冶有色P6 | 16平 | 安陸人民政府P10 | 20.4平 | |
山河集團P4 | 6平 | 武漢大學遙感學院3.75單色 | 12.5平 | |
東西湖街道辦P4 | 4平 | 武漢大學繼續教育學院3.75單色 | 8.2平 | |
武漢警官學院P4 | 4平 | 華中科技大學啟明學院3.75雙色 | 8.5平 | |
湖北松滋南海鎮P12全彩 | 5.2平 | 武漢大學藥學院監控系統 | 30個點 | |
武漢司法局法調辦P6全彩 | 8.5平 | 武漢司法局監控系統 | 28個點 | |
保利集團P6全彩 | 10.8平 | 葛洲壩水泥廠監控系統 | 9個點 | |
武漢大學P5全彩 | 6.4平 |
南漳P10全彩 40平 南漳P4全彩 122平